
מכונת כביסה של עומס תעשייתי

שילוב מכונת קיפול גיליון לכביסה, מכונת כביסה תעשייתית גבוהה בכביסה G, ספק מכונות כביסה בכרטיס, מכונת כביסה מסחרית לחנות כביסה ומכונת כביסה תעשייתית קיבולת שונה במידע המסופק:
■ המכונות החזקות והחיוניות ביותר לתהליכי כביסה הן בהגדרות דירות והן באוניברסיטה כוללות כעת את מכונת הקיפול של הגיליון לכביסה, מכבסת מכונת כביסה תעשייתית גבוהה בכוח G, ספק מכונות כביסה קלפים, מכונת כביסה מסחרית לחנות כביסה ומכונת כביסה תעשייתית שונה.
■ כדי לשפר את חווית המשתמש, מכונת הכביסה העומס התעשייתי המצוידת באפשרויות שפה מרובות להפעלה ידידותית למשתמש.
■ ללקוחות יש את הגמישות לבחור את הממשק המועדף עליהם הן עם בקרי מסך המגע והן עם בקרי כפתור.
■ המחויבות שלנו לחדשנות באה לידי ביטוי כאשר החברה שלנו מאמצת תהליך ייצור מלא של עובש. למכונות יש מבנה עיצוב נטול בורג על פני השטח, ומשפר את המראה היפה והמעשי שלהן.
■ מכונת הכביסה העומס התעשייתית עם דיוק ויעילות, אנו משתמשים ברובוטים לריתוך בתהליך הייצור. הבסיס העיקרי והכיסוי של התוף הפנימי מרותכים במדויק על ידי רובוטים, ומבטיחים גם ריתוך אופטימלי וגם אסתטיקה.
■ הטווח כולו מצויד במהפך סטנדרטי, ומספק הפחתה יעילה של רעש חולף, ממזער את השפעת החגורה במהלך ההפעלה והרחבת חיי השירות של החגורה. יתר על כן, מהירות התוף הפנימי מתכווננת ומציעה גמישות משופרת.
| פרמטר טכני | |||||
| דֶגֶם | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| תוף מכונת כביסה | |||||
| יכולת טעינה (L-KG) | 26 קילוגרמים (12 ק"ג) | 35 קילוגרמים (16 ק"ג) | 42 קילוגרמים (19 ק"ג) | 48.4 קילוגרמים (22 ק"ג) | 59.4 קילוגרמים (27 ק"ג) |
| כרך (l) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| קוטר (מ"מ) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| עומק (מ"מ) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| תוף מייבש | |||||
| יכולת טעינה (L-KG) | 26 קילוגרמים (12 ק"ג) | 35 קילוגרמים (16 ק"ג) | 42 קילוגרמים (19 ק"ג) | 48.4 קילוגרמים (22 ק"ג) | 59.4 קילוגרמים (27 ק"ג) |
| כרך (l) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| קוטר (מ"מ) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| עומק (מ"מ) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| מהירות מכונת כביסה | |||||
| מהירות שטיפה (סל"ד) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| מהירות גבוהה (סל"ד) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-Force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| מהירות מייבש | |||||
| מהירות כוס (סל"ד) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| כּוֹחַ | |||||
| מכונת כביסה (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| חימום מכונת כביסה (KW) מחומם (kW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| מהפך מכונת כביסה (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| מנוע מייבש (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| מנוע מאוורר מייבש (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| חימום מייבש (KW) (דגם חשמלי) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| הקשרים של מכונת כביסה | |||||
| מים קרים או כניסה חמה (אינץ ') | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| גודל ניקוז (אינץ ') | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| החיבור של מייבש | |||||
| כניסת גז (אינץ ') | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| צינור פליטה (מ"מ) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| צריכת האנרגיה של מייבש | |||||
| צריכת גז (ק"ג/ח) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| צריכה תרמית (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| זרימת אוויר (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| מידות נטו | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| משקל נטו (ק"ג) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| מידות קופסאות עץ | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| דרך חימום | |||||
| שטיפה: חשמל או מייבש מים חמים: גז או חשמל | |||||
| דרך השימוש | |||||
| מטבע או אופל | |||||
מכונות כביסה קשיחות היו התקן מזה שנים רבות בגלל יעילותן. עם זאת, הכוח הגבוה שלהם מגיע עם כמה חסרונות.
התקנה מאתגרת
כדי להתקין כביסה קשיחה, הם צריכים להיות מעוגנים כימית לרצפת בטון. במקרים מסוימים הם עשויים לדרוש התנחלויות ללוח בטון או פלדה, אשר לאחר מכן נבדק לרצפה. היעדר ספיגת הלם והכוח המשמעותי המופעל על הרצפה על ידי רוטט כביסות הרכבה נוקשות, פירושו שלא להפיץ אותם עלול להוביל לפגיעה בריצוף. דרישות התקנה אלה יכולות להפוך את התאמתן למאתגרת. התקנה שגויה או לקויה עלולה לגרום לנזק לריצוף ולפגיעה במכונת הכביסה.
למה לבחור בנו




תגיות פופולריות: מכונת כביסה לעומס תעשייתי, יצרני מכונת כביסה של עומס תעשייתי, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה











