חולץ מכונת כביסה מסחרית אוטומטית לחלוטין

■ החברה שלנו מאמצת תהליך ייצור מלא של עובש, המשלבת את מכונת הכביסה הכבדה המסחרית. ויכולת הביצוע יכולה להגיע לכ- 90% זהה למכונות כביסה המופעלות על מטבעות מערבולת, מכונת כביסה המופעלת על ידי מטבעות אלקטרולוקס, מכונת כביסה מסוג כביסה מסוג Girbau ומכונת כביסה מלכה. משטח המכונה כולל מבנה עיצוב ללא בורג, ומשפר את המראה הכללי עם מראה יפה יותר ומעשי.
■ תוך שימוש ברובוטים לריתוך, אנו מבטיחים דיוק בתהליך הריתוך עבור הבסיס הראשי וכיסוי התוף הפנימי. זה לא רק משפר את האסתטיקה אלא גם מבטיח דיוק.
■ משולבים שלושה חותמות נפט וחותם מים אחד כדי להבטיח את אורך החיים של המיסב ללא קורוזיה מהמים. מערכת המסבים שלנו מבטיחה ללקוחות אורך חיים של 8 שנים ללא צורך בהחלפה. בנוסף, שמן הסיכה המיובא מגרמניה מבטל את הצורך בתחזוקה ותדלוק לאורך כל חיי המכונה.
■ הגלגלת, המיוצרת כמתחם למות מקשה אחת מסגסוגת, מתנגדת לחמצון וחלודה על פני השטח. בהשוואה לגלגלות יצוק אחרות, הוא מציע יופי משופר, משקל קל יותר וחיי שירות מורחבים.
■ הכולל צינור ניקוז סטנדרטי בן שלושה אינץ ', המכונות שלנו מצמצמות את זמן הניקוז, ובסופו של דבר משפרות את היעילות.
■ הציוד מהודק היטב לרצפת הבטון, ובמקרים מסוימים הוא עשוי להיות מודבק על לוח בטון או פלדה, אשר לאחר מכן מעוגן לרצפה. השימוש על רצפות עץ קשה או במרתפים מוגבל אלא אם כן נקבע בסיס עם תמיכה מפלדה או בטון בגלל הצורך בחיזוק.
■ מכונות כביסה ומייבשים מסחריים המותקנים קשה אינם משלבים בולמי זעזועים והם חייבים להיות ממוקמים בקומה הראשונה של הבניין או במרתף כדי למנוע נזקי רצפה הנגרמים כתוצאה מתנודות המכונה.
| פרמטר טכני | |||||
| דֶגֶם | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| תוף מכונת כביסה | |||||
| יכולת טעינה (L-KG) | 26 קילוגרמים (12 ק"ג) | 35 קילוגרמים (16 ק"ג) | 42 קילוגרמים (19 ק"ג) | 48.4 קילוגרמים (22 ק"ג) | 59.4 קילוגרמים (27 ק"ג) |
| כרך (l) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| קוטר (מ"מ) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| עומק (מ"מ) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| תוף מייבש | |||||
| יכולת טעינה (L-KG) | 26 קילוגרמים (12 ק"ג) | 35 קילוגרמים (16 ק"ג) | 42 קילוגרמים (19 ק"ג) | 48.4 קילוגרמים (22 ק"ג) | 59.4 קילוגרמים (27 ק"ג) |
| כרך (l) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| קוטר (מ"מ) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| עומק (מ"מ) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| מהירות מכונת כביסה | |||||
| מהירות שטיפה (סל"ד) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| מהירות גבוהה (סל"ד) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-Force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| מהירות מייבש | |||||
| מהירות כוס (סל"ד) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| כּוֹחַ | |||||
| מכונת כביסה (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| חימום מכונת כביסה (KW) מחומם (kW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| מהפך מכונת כביסה (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| מנוע מייבש (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| מנוע מאוורר מייבש (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| חימום מייבש (KW) (דגם חשמלי) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| הקשרים של מכונת כביסה | |||||
| מים קרים או כניסה חמה (אינץ ') | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| גודל ניקוז (אינץ ') | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| החיבור של מייבש | |||||
| כניסת גז (אינץ ') | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| צינור פליטה (מ"מ) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| צריכת האנרגיה של מייבש | |||||
| צריכת גז (ק"ג/ח) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| צריכה תרמית (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| זרימת אוויר (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| מידות נטו | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| משקל נטו (ק"ג) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| מידות קופסאות עץ | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| דרך חימום | |||||
| שטיפה: חשמל או מייבש מים חמים: גז או חשמל | |||||
| דרך השימוש | |||||
| מטבע או אופל | |||||
תקופת אחריות של 24 חודשים ניתנת, יחד עם מדריכי פעולה מקיפים, מדריכי התקנה, מדריכי חלקים וסרטוני עזר.
למה לבחור בנו




תגיות פופולריות: חולץ מכונת כביסה כביסה מסחרית אוטומטית לחלוטין, סין אוטומטית כביסה מסחרית כביסה מסחרית יצרנית, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה












